AI & Personal Finance
Weet jij hoeveel belasting je dit jaar betaalt?
De meeste ondernemers en DGA's weten het niet precies. Niet omdat ze het niet willen weten — maar omdat het overzicht ontbreekt. Ik gebruik AI om samen met jou je complete financiële plaatje in kaart te brengen.
Financieel Rapport — AI Analyse van je Bankafschriften
Upload je bankafschriften, ontvang binnen 24 uur een persoonlijk financieel rapport met inzichten, categorisering en bespaartips.
€20
Eenmalig — geen abonnement
Bestel nu — €20 via iDEAL🔒 Beveiligde betaling · 📊 AI-gegenereerd · ✅ Binnen 24 uur in je inbox
Jouw gegevens zijn veilig bij ons
Wij begrijpen dat bankgegevens gevoelige informatie zijn. Daarom nemen wij jouw privacy zeer serieus:
Vragen over onze privacy? Mail ons op [email protected]
Wat zit er in je rapport?
Zo ziet je rapport eruit
Voorbeeld rapport — jouw rapport bevat je eigen data
Ondersteunde banken:
ING · ABN AMRO · Rabobank · Triodos · Knab · SNS · ASN · bunq
Download je transacties als CSV of Excel bij je bank. Handleiding nodig? We helpen je via email.
Veelgestelde vragen
Pijler 1
Financieel Inzicht
Waar gaat je geld naartoe? Hoeveel houd je over per maand? En hoe ontwikkelt je vermogen zich tot 2027? Krijg grip op je complete financiële situatie — privé én zakelijk.
Financieel Dashboard
Inkomsten, vaste lasten & vermogensgroei per jaar
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| INKOMSTEN | |||||
| 1 | Salaris partner | € 40.109 | € 42.789 | € 44.500 | € 46.200 |
| 2 | DGA salaris / uitkering | € 1.794 | € 56.000 | € 56.000 | € 56.000 |
| 3 | Management fee BV | € 62.547 | € 42.470 | € 48.000 | € 52.000 |
| 4 | Huurinkomsten | € 9.546 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| 5 | Overig (kinderbijslag, teruggaaf) | € 25.722 | € 16.625 | € 10.000 | € 10.000 |
| 6 | Totaal inkomsten | € 139.718 | € 153.881 | € 188.500 | € 194.200 |
| VASTE LASTEN | |||||
| 7 | Hypotheek & huur | − € 17.434 | − € 19.851 | − € 19.851 | − € 19.851 |
| 8 | Energie, water & gemeente | − € 6.808 | − € 4.528 | − € 4.700 | − € 4.900 |
| 9 | Verzekeringen & auto | − € 7.190 | − € 3.262 | − € 3.400 | − € 3.500 |
| 10 | Levensonderhoud & kinderen | − € 42.000 | − € 44.000 | − € 46.000 | − € 48.000 |
| 11 | Totaal uitgaven | − € 73.432 | − € 71.641 | − € 73.951 | − € 76.251 |
| NETTO & VERMOGENSOPBOUW | |||||
| 12 | Netto beschikbaar per jaar | € 66.286 | € 82.240 | € 114.549 | € 117.949 |
| 13 | Per maand beschikbaar | € 5.524 | € 6.853 | € 9.546 | € 9.829 |
| 14 | Vermogen privé | € 280.000 | € 320.000 | € 395.000 | € 480.000 |
| 15 | Vermogen in BV's | € 85.000 | € 150.000 | € 215.000 | € 290.000 |
| 16 | Totaal vermogen | € 365.000 | € 470.000 | € 610.000 | € 770.000 |
| 17 | Vermogensgroei per jaar | — | +29% | +30% | +26% |
€90
30 minuten via Zoom · Direct inzicht in je financiële positie
Boek een Inzicht Sessie — €90 →Binnen 30 minuten weet je precies waar je staat
🎓 Econometrist · 20+ jaar ervaring · 📹 Live via Zoom
Pijler 2
Belasting Optimizer
Betaal je niet te veel belasting? Als DGA heb je keuzes: hoeveel salaris, dividend of lening neem je op? En wat is het effect op je IB, VPB en Box 3? Reken het zelf uit.
Gratis Tool
Bereken eerst zelf je belastingdruk als DGA
Schuif je salaris, dividend en vermogen en zie direct je totale belastingdruk over VPB, Box 1, 2 en 3.
Open de DGA Belasting Optimizer →DGA Belasting Optimizer
BV + Privé + Pensioen — alles in één overzicht
| JOUW BV | ||
| 1 | Omzet BV | € 180.000 |
| 2 | Kosten BV | € 24.000 |
| 3 | DGA salaris (incl. werkgeverslasten) | € 56.000 |
| 4 | Pensioen dotatie BV | € 8.500 |
| 5 | Winst vóór VPB | € 91.500 |
| 6 | VPB (19% tot €200k) | − € 17.385 |
| 7 | Winst na VPB | € 74.115 |
| PRIVÉ — INKOMSTEN | ||
| 8 | DGA salaris (bruto) | € 56.000 |
| 9 | Dividend uitkering | € 30.000 |
| 10 | RC lening vanuit BV | € 0 |
| 11 | Partner inkomen | € 32.000 |
| VERMOGEN & PENSIOEN | ||
| 12 | Privé vermogen (spaar + belegging) | € 320.000 |
| 13 | Vermogen in BV | € 150.000 |
| 14 | Jaarruimte pensioen (fiscaal) | € 4.567 |
| 15 | Reserveringsruimte (onbenut) | € 8.912 |
| BELASTINGDRUK 2025 | ||
| 16 | VPB | € 17.385 |
| 17 | IB Box 1 — DGA (na kortingen) | € 8.241 |
| 18 | IB Box 1 — Partner | € 4.174 |
| 19 | Box 2 — Dividendbelasting | € 7.479 |
| 20 | Box 3 — Vermogensbelasting | € 2.680 |
| 21 | Totale belastingdruk | € 39.959 |
| 22 | Na optimalisatie | € 35.820 |
| 23 | Besparing per jaar | ↓ € 4.139 |
€89
inclusief BTW · Persoonlijke licentie · Direct downloaden na betaling
Ja, ik wil belasting besparen →Direct downloaden na betaling
🔒 Beveiligde betaling · 📧 Direct in je inbox · ✅ 14 dagen geld-terug-garantie
Pijler 3
Beleggingscheck
Werkt je geld hard genoeg? Veel mensen betalen te veel kosten, zijn slecht gespreid of missen kansen voor passief inkomen. AI helpt je met een objectieve analyse van je portefeuille.
Beleggingsoverzicht
Spreiding, rendement & maandelijkse cashflow per belegging
| Categorie | Waarde | Allocatie | In/maand | Kosten | Rendement | ||
| AANDELEN & TRACKERS | |||||||
| 1 | Wereldwijd ETF (VWRL/IWDA) | € 95.000 | 32% | € 500 | 0,22% | +12,4% | |
| 2 | Europa dividend ETF | € 35.000 | 12% | € 200 | 0,30% | +8,7% | |
| 3 | Individuele aandelen | € 25.000 | 8% | € 0 | 0,05% | +15,2% | |
| OBLIGATIES & VASTRENTEND | |||||||
| 4 | Staatsobligatie ETF | € 40.000 | 13% | € 120 | 0,15% | +3,8% | |
| 5 | Bedrijfsobligaties | € 20.000 | 7% | € 85 | 0,35% | +5,1% | |
| ALTERNATIEF & PASSIEF INKOMEN | |||||||
| 6 | Crowdfunding (Lendahand e.a.) | € 25.000 | 8% | € 145 | 0,50% | +6,9% | |
| 7 | Private equity / vastgoed | € 30.000 | 10% | € 200 | 1,20% | +9,3% | |
| 8 | Spaargeld (deposito) | € 30.000 | 10% | € 0 | 0,00% | +2,8% | |
| 9 | Totaal portfolio | € 300.000 | 100% | € 1.250 | 0,34% | +8,9% | |
| 10 | Passief inkomen per jaar | € 15.000 / jaar = € 1.250 / maand | |||||
€90
30 minuten via Zoom · Objectieve analyse van je spreiding, kosten & rendement
Boek een Beleggingscheck — €90 →Weet of je beleggingen écht bij je passen
🎓 Econometrist · 20+ jaar ervaring · 📹 Live via Zoom
Alles-in-één
De Complete Intake & Demo Call
Wil je alle drie de pijlers in één sessie doorlopen? In 45 minuten analyseren we je inkomsten, belastingpositie én beleggingen. Je krijgt direct inzicht én een concreet actieplan.
€ 249
€149
Alle 3 pijlers in één sessie — inclusief BTW
Alles in één keer: inzicht, belasting én beleggingen
🎓 Econometrist · 20+ jaar ervaring · 📹 Live via Zoom